品牌 | 云唐科器 | 加工定制 | 是 |
---|
急性中毒快速檢測箱 云唐YT-JX02
急性中毒快速檢測箱標配箱
序號 | 適用范圍 | 檢測項目 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測限 | 檢測范圍 |
1 | 果蔬、肉制品類 | 便攜式農(nóng)藥殘留快速檢測儀 | 12通道 | 臺 | 1 | / | / |
農(nóng)藥殘留速測卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亞硝酸鹽速測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
砷速測盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
汞速測盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
瘦精三聯(lián)卡(組織) | 各10次 | 包 | 2 | 鹽酸克倫克羅、萊克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
2 | 豆制品 奶制品 | 液態(tài)奶新鮮度速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
豆?jié){生熟度速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
3 | 飲料、酒類 | 甲醇速測盒(濃硫酸自備) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
4 | 糧食、干果 | 黃曲霉毒素B1檢測卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
5 | 食用油類 | 食用油酸價速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油過氧化值速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
6 | 食物及水 中毒物殘留 | 毒強速測盒(乙酸乙酯自備) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
敵鼠鈉鹽速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
氰物檢測試紙 | 20條 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
氟酰胺速測盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
硼酸和硼砂速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
鼠藥安妥檢測試紙 | 40次 | 包 | 1 | 0.02mg/g,mL | / | ||
鼠藥磷鋅速測盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
7 | 箱體預(yù)裝輔助設(shè)備 | 急性中毒箱箱體 | 便攜式 | 個 | 1 | / | / |
便攜水浴鍋 | 功率300W | 個 | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
計算器 | - | 個 | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 個 | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
樣品管架 | 10ml | 個 | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 個 | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃三角瓶 | 100ml | 個 | 2 | ||||
玻璃樣品管 | 10ml | 個 | 2 | ||||
小離心管 | 1.5ml | 個 | 24 | ||||
塑料樣品管 | 10ml | 個 | 10 | ||||
樣品瓶 | 50ml | 個 | 2 | ||||
離心管架 | 1.5ml | 個 | 1 | ||||
燒杯 | 250ml | 個 | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 個 | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
計時器 | - | 個 | 1 | ||||
槍頭 | 1ml | 個 | 20 | ||||
組織提取器 | 便攜式 | 個 | 1 | ||||
錫箔紙 | 10張/包 | 包 | 1 | ||||
裝箱清單 | - | 份 | 1 | ||||
產(chǎn)品合格證 | - | 份 | 1 | ||||
使用說明書 | - | 份 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:194301 管理登陸